<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comments on: Departamentul juridic al Parlamentului European explică de ce păstrarea datelor de trafic nu este proporțională. Aude cineva?</title>
	<atom:link href="/2015/01/09/retentia-datelor-opinia-dept-juridic-parlamentu-european/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>/2015/01/09/retentia-datelor-opinia-dept-juridic-parlamentu-european/</link>
	<description>Date personale și viață privată - despre privacy în România</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Aug 2020 20:21:18 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>By: Legea păstrării datelor a fost anulată. Ce s-a întâmplat totuși cu anchetele în desfășurare și cu datele reținute? &#124; Date personale si viata privata</title>
		<link>/2015/01/09/retentia-datelor-opinia-dept-juridic-parlamentu-european/#comment-3037</link>
		<dc:creator><![CDATA[Legea păstrării datelor a fost anulată. Ce s-a întâmplat totuși cu anchetele în desfășurare și cu datele reținute? &#124; Date personale si viata privata]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2015 12:22:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=617#comment-3037</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] Nu există însă o statistică privind numărul de solicitări efectuate de organele de urmărire penală pentru întreaga perioadă în care legea a fost în vigoare. În perioada 01.11.2013 – 30.04.2014 însă, parchetele au solicitat 6046 de autorizații, care nu reprezintă în mod necesar numărul de cauze în care au fost solicitate probe în baza Legii 82, într-o cauză putând fi solicitate mai multe autorizări. PÎCCJ a formulat propuneri Ministerului de Justiție de modificare a dispozițiilor procesuale penale astfel încât să permită obținerea de probe fără a încălca disproporționat drepturile fundamentale. [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Nu există însă o statistică privind numărul de solicitări efectuate de organele de urmărire penală pentru întreaga perioadă în care legea a fost în vigoare. În perioada 01.11.2013 – 30.04.2014 însă, parchetele au solicitat 6046 de autorizații, care nu reprezintă în mod necesar numărul de cauze în care au fost solicitate probe în baza Legii 82, într-o cauză putând fi solicitate mai multe autorizări. PÎCCJ a formulat propuneri Ministerului de Justiție de modificare a dispozițiilor procesuale penale astfel încât să permită obținerea de probe fără a încălca disproporționat drepturile fundamentale. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
