<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Date personale și viață privată &#187; tendințe</title>
	<atom:link href="/tag/tendinte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>/</link>
	<description>Date personale și viață privată - despre privacy în România</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2016 15:43:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Cum arată setările de privacy ale unui utilizator de Facebook? #infografic</title>
		<link>/2014/10/02/cum-arata-setarile-de-privacy-ale-unui-utilizator-de-facebook/</link>
		<comments>/2014/10/02/cum-arata-setarile-de-privacy-ale-unui-utilizator-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2014 11:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Valentina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Discuție]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Pe înțelesul tuturor]]></category>
		<category><![CDATA[date personale]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[infografic]]></category>
		<category><![CDATA[rețea de socializare]]></category>
		<category><![CDATA[tendințe]]></category>
		<category><![CDATA[viață privată]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Că tot vorbeam ieri despre rețele de socializare, am găsit un infografic despre care sunt tendințele utilizatorilor +18 de a își proteja datele personale pe Facebook. Până una alta, azi am fost surprinsă în mod plăcut de Facebook. Mi-a cerut...<br /><a class="read-more-button" href="/2014/10/02/cum-arata-setarile-de-privacy-ale-unui-utilizator-de-facebook/">Read more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>/2014/10/02/cum-arata-setarile-de-privacy-ale-unui-utilizator-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anti-Facebook sau ce?</title>
		<link>/2014/10/01/anti-facebook-sau-ce/</link>
		<comments>/2014/10/01/anti-facebook-sau-ce/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2014 13:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Valentina]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinie]]></category>
		<category><![CDATA[date personale]]></category>
		<category><![CDATA[Ello]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[profil]]></category>
		<category><![CDATA[rețea de socializare]]></category>
		<category><![CDATA[tendințe]]></category>
		<category><![CDATA[viață privată]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Dacă 31.000 de utilizatori pe oră se duc pe Ello pentru că ar fi un serviciu privacy-friendly, înseamnă că în foarte scurt timp o să avem foarte mulți internauți dezamăgiți. Și faptul că nu e un serviciu privacy-friendly nu e...<br /><a class="read-more-button" href="/2014/10/01/anti-facebook-sau-ce/">Read more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>/2014/10/01/anti-facebook-sau-ce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
